2014-07-25 11:38:44

Эрчим хүчний салбарын 2014 оны 06 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ

      Компани Нэгж  2014 оны 6-р сар  2013 он 
Төл Гүйц Хувь  Мөн үе гүйц 
1 ДЦС-2 цах м.квтц        9,281.00         9,620.94  103.7% 8,347.06
дул Гкал        1,600.00         1,896.00  118.5% 2,600.00
2 ДЦС-3 цах м.квтц      23,271.00       23,960.96  103.0% 21,235.69
дул Гкал      19,039.00       23,029.00  121.0% 18,856.00
3 ДЦС-4 цах м.квтц    204,885.37     205,866.96  100.5% 222,003.40
дул Гкал    125,680.00     112,464.00  89.5% 118,066
4 ДДЦС цах м.квтц        9,820.00       10,382.21  105.7% 14,345.50
дул Гкал      10,828.00         8,989.00  83.0% 18,381.00
5 ЭДЦС цах м.квтц        6,840.00         6,940.09  101.5% 6,890.76
дул Гкал      14,632.00       14,649.00  100.1% 12,882.00
ДҮН цах м.квтц    254,097.37     256,771.17  101.1%     272,822.41
дул Гкал    171,779.00     161,027.00  93.7%     170,785.00
1 ДБЭХС цах м.квтц        8,622.00         9,955.64  115.5% 8,858.95
дул Гкал        4,500.00         4,977.00  110.6% 4,726.00
2 ДЗДЦС цах м.квтц                 -               77.00  0.0% 0.00
дул Гкал                 -                    -    0.0% 0.00
3 Дөргөн УЦС цах м.квтц        1,465.00         3,138.30  214.2% 2,229.48
4 Тайшир УЦС цах м.квтц        1,185.00         1,557.73  131.5% 1,042.28
5 Богдын голын УЦС цах м.квтц           772.60            471.70  61.1% 423.40
6 Тосонцэнгэл УЦС цах м.квтц              2.25               1.10  48.9% 152.22
7 Гуулин УЦС цах м.квтц              1.20               0.58  48.3% 114.63
8 Хүнгүйн УЦС цах м.квтц              0.51               0.46  90.2% 36.06
9 Галуутайн УЦС цах м.квтц              0.58               0.29  50.0% 19.09
10 Салхит СЦС цах м.квтц      15,705.04         8,089.54  51.5%  
ДҮН цах м.квтц      27,754.18       23,292.34  83.9%       12,876.11
1 Говь-Алтай ЭХҮ цах м.квтц                 -                 3.80  0.0% 368.19
2 Завхан ЭХҮ, Ул-тай цах м.квтц                 -                    -    0.0% 603.10
3 Завхан ЭХҮ, Тосон/ц цах м.квтц                 -                    -    0.0% 79.40
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН цах м.квтц                 -                 3.80  0.0%         1,050.69
4 БНДС дул Гкал        2,700.00         2,694.90  99.8% 2,918.10
5 НДС дул Гкал           900.00            707.00  78.6% 1,240.00
6 Дулаан шарын гол дул Гкал                 -                    -    0.0%  
ЭХС НИЙТ ДҮН цах м.квтц    281,851.55     280,067.31  99.4%     286,749.21
дул Гкал    179,879.00     169,405.90  94.2%     179,669.10