2013-11-29 15:00:03

Эрчим хүчний салбарын 2013.06 сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ

Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ
  ХШҮДАГ         7/4/2013
      Компани Нэгж          2013 оны 06 дугаар сар
Төл Гүйц Хувь
1 ДЦС-2 цах м.квтц 8,000.00 8,347.06 104.3%
дул Гкал 1,600.00 2,600.00 162.5%
2 ДЦС-3 цах м.квтц 20,968.10 21,235.69 101.3%
дул Гкал 21,315.00 18,856.00 88.5%
3 ДЦС-4 цах м.квтц 224,286.50 222,003.40 99.0%
дул Гкал 114,480 118,066 103.1%
4 ДДЦС цах м.квтц 14,100.00 14,345.50 101.7%
дул Гкал 18,001.00 18,381.00 102.1%
5 ЭДЦС цах м.квтц 6,810.00 6,890.76 101.2%
дул Гкал 11,901.70 12,882.00 108.2%
  ЭХС цах м.квтц 274,164.60 272,822.41 99.5%
дул Гкал 167,297.70 170,785.00 102.1%
1 ДБЭХС цах м.квтц 8,700.00 8,858.95 101.8%
дул Гкал 4,500.00 4,726.00 105.0%
2 ДЗДЦС цах м.квтц 1,016.00 0.00 0.0%
дул Гкал 0.00 0.00 0.0%
3 Дөргөн УЦС цах м.квтц 1,475.00 2,229.48 151.2%
4 Тайшир УЦС цах м.квтц 1060.00 1,042.28 98.3%
5 Богдын голын УЦС цах м.квтц 584.20 423.40 72.5%
6 Тосонцэнгэл УЦС цах м.квтц 150.00 152.22 0.0%
7 Гуулин УЦС цах м.квтц 90.00 114.63 0.0%
8 Хүнгүйн УЦС цах м.квтц 30.10 36.06 0.0%
9 Галуутайн УЦС цах м.квтц 45.00 19.09 0.0%
  Дизель станцууд цах м.квтц 1,411.30 1,050.69 74.4%
1 Говь-Алтай ЭХҮ цах м.квтц 350.00 368.19 105.2%
2 Завхан ЭХҮ, Ул-тай цах м.квтц 876.30 603.10 68.8%
3 Завхан ЭХҮ, Тосон/ц цах м.квтц 185.00 79.40 42.9%
4 БНДС дул Гкал 2,703.00 2,918.10 108.0%
5 НДС дул Гкал 2,600.00 1,240.00 47.7%
  ЭХС цах м.квтц 287,976.90 286,156.03 99.4%
дул Гкал 177,100.70 179,669.10 101.5%