Эрчим хүчний салбарын 2013.08 сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ
A- A A+
Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ | ||||||
ХШҮДАГ | 9/5/2013 | |||||
№ | Компани | Нэгж | 2013 оны 08 дугаар сар | |||
Төл | Гүйц | Хувь | ||||
1 | ДЦС-2 | цах | м.квтц | 7,500.00 | 3,622.09 | 48.3% |
дул | Гкал | 1,200.00 | 195.00 | 16.3% | ||
2 | ДЦС-3 | цах | м.квтц | 23,705.01 | 24,026.38 | 101.4% |
дул | Гкал | 22,715.00 | 27,971.00 | 123.1% | ||
3 | ДЦС-4 | цах | м.квтц | 221,272.09 | 222,551.83 | 100.6% |
дул | Гкал | 109,740 | 104,773 | 95.5% | ||
4 | ДДЦС | цах | м.квтц | 12,202.00 | 12,280.46 | 100.6% |
дул | Гкал | 8,848.00 | 9,274.00 | 104.8% | ||
5 | ЭДЦС | цах | м.квтц | 7,037.00 | 7,185.63 | 102.1% |
дул | Гкал | 13,680.00 | 14,294.00 | 104.5% | ||
ЭХС | цах | м.квтц | 271,716.09 | 269,666.39 | 99.2% | |
дул | Гкал | 156,183.00 | 156,507.00 | 100.2% | ||
1 | ДБЭХС | цах | м.квтц | 8,800.00 | 9,109.50 | 103.5% |
дул | Гкал | 4,500.00 | 4,603.00 | 102.3% | ||
2 | ДЗДЦС | цах | м.квтц | 0.00 | 122.99 | #DIV/0! |
дул | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.0% | ||
3 | Дөргөн УЦС | цах | м.квтц | 1,969.00 | 2,802.20 | 142.3% |
4 | Тайшир УЦС | цах | м.квтц | 1386.00 | 1,297.00 | 93.6% |
5 | Богдын голын УЦС | цах | м.квтц | 681.60 | 680.80 | 99.9% |
6 | Тосонцэнгэл УЦС | цах | м.квтц | 130.00 | 144.20 | 0.0% |
7 | Гуулин УЦС | цах | м.квтц | 80.00 | 90.62 | 0.0% |
8 | Хүнгүйн УЦС | цах | м.квтц | 36.00 | 18.20 | 0.0% |
9 | Галуутайн УЦС | цах | м.квтц | 45.00 | 42.43 | 0.0% |
Дизель станцууд | цах | м.квтц | 185.00 | 79.40 | 42.9% | |
1 | Говь-Алтай ЭХҮ | цах | м.квтц | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
2 | Завхан ЭХҮ, Ул-тай | цах | м.квтц | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
3 | Завхан ЭХҮ, Тосон/ц | цах | м.квтц | 185.00 | 79.40 | 42.9% |
4 | БНДС | дул | Гкал | 3,058.30 | 2,976.10 | 97.3% |
5 | НДС | дул | Гкал | 2,500.00 | 440.00 | 17.6% |
ЭХС | цах | м.квтц | 284,186.09 | 283,221.68 | 99.7% | |
дул | Гкал | 166,241.30 | 164,526.10 | 99.0% |
Сэтгэгдэл