Эрчим хүчний салбарын 2013.09 сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ
A- A A+
Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ | ||||||
ХШҮДАГ | 10/7/2013 | |||||
№ | Компани | Нэгж | 2013 оны 09 дүгээр сар | |||
Төл | Гүйц | Хувь | ||||
1 | ДЦС-2 | цах | м.квтц | 9,400.00 | 6,524.58 | 69.4% |
дул | Гкал | 700.00 | 644.00 | 92.0% | ||
2 | ДЦС-3 | цах | м.квтц | 34,089.60 | 34,275.34 | 100.5% |
дул | Гкал | 79,045.00 | 58,637.00 | 74.2% | ||
3 | ДЦС-4 | цах | м.квтц | 226,110.91 | 227,315.10 | 100.5% |
дул | Гкал | 155,090 | 160,252 | 103.3% | ||
4 | ДДЦС | цах | м.квтц | 15,235.00 | 15,316.10 | 100.5% |
дул | Гкал | 17,678.00 | 17,678.00 | 100.0% | ||
5 | ЭДЦС | цах | м.квтц | 7,110.00 | 7,235.46 | 101.8% |
дул | Гкал | 22,198.00 | 22,551.00 | 101.6% | ||
ЭХС | цах | м.квтц | 291,945.51 | 290,666.58 | 99.6% | |
дул | Гкал | 274,711.00 | 259,762.00 | 94.6% | ||
1 | ДБЭХС | цах | м.квтц | 9,500.00 | 10,577.79 | 111.3% |
дул | Гкал | 5,800.00 | 7,619.00 | 131.4% | ||
2 | ДЗДЦС | цах | м.квтц | 0.00 | 122.99 | #DIV/0! |
дул | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.0% | ||
3 | Дөргөн УЦС | цах | м.квтц | 2,319.00 | 3,231.10 | 139.3% |
4 | Тайшир УЦС | цах | м.квтц | 1486.00 | 1,545.60 | 104.0% |
5 | Богдын голын УЦС | цах | м.квтц | 486.90 | 520.40 | 106.9% |
6 | Тосонцэнгэл УЦС | цах | м.квтц | 140.00 | 144.18 | 0.0% |
7 | Гуулин УЦС | цах | м.квтц | 80.00 | 133.31 | 0.0% |
8 | Хүнгүйн УЦС | цах | м.квтц | 37.00 | 26.82 | 0.0% |
9 | Галуутайн УЦС | цах | м.квтц | 57.10 | 27.78 | 0.0% |
Дизель станцууд | цах | м.квтц | 738.40 | 178.94 | 24.2% | |
1 | Говь-Алтай ЭХҮ | цах | м.квтц | 310.00 | 83.04 | 26.8% |
2 | Завхан ЭХҮ, Ул-тай | цах | м.квтц | 243.40 | 16.50 | 6.8% |
3 | Завхан ЭХҮ, Тосон/ц | цах | м.квтц | 185.00 | 79.40 | 42.9% |
4 | БНДС | дул | Гкал | 5,400.00 | 5,410.00 | 100.2% |
5 | НДС | дул | Гкал | 4,700.00 | 2,703.00 | 57.5% |
ЭХС | цах | м.квтц | 306,789.91 | 307,175.49 | 100.1% | |
дул | Гкал | 290,611.00 | 275,494.00 | 94.8% |
Сэтгэгдэл