Эрчим хүчний салбарын 2013.10 сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ

A- A A+


Photo

Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ
  ХШҮДАГ         11/6/2013
      Компани Нэгж          2013 оны 10 дугаар сар
Төл Гүйц Хувь
1 ДЦС-2 цах м.квтц 10,500.00 10,361.49 98.7%
дул Гкал 12,180.00 13,642.00 112.0%
2 ДЦС-3 цах м.квтц 54,742.80 55,005.84 100.5%
дул Гкал 165,690.00 182,451.00 110.1%
3 ДЦС-4 цах м.квтц 253,950.96 260,075.98 102.4%
дул Гкал 268,370 266,460 99.3%
4 ДДЦС цах м.квтц 21,033.60 21,444.10 102.0%
дул Гкал 43,037.00 43,037.00 100.0%
5 ЭДЦС цах м.квтц 8,890.00 8,988.07 101.1%
дул Гкал 98,756.30 42,040.00 42.6%
  ЭХС цах м.квтц 349,117.36 355,875.48 101.9%
дул Гкал 588,033.30 547,630.00 93.1%
1 ДБЭХС цах м.квтц 10,600.00 12,854.75 121.3%
дул Гкал 16,800.00 19,577.00 116.5%
2 ДЗДЦС цах м.квтц 1,003.30 256.80 25.6%
дул Гкал 2,200.00 1,699.00 77.2%
3 Дөргөн УЦС цах м.квтц 2,358.00 4,229.19 179.4%
4 Тайшир УЦС цах м.квтц 1300.00 1,703.64 131.0%
5 Богдын голын УЦС цах м.квтц 243.40 222.20 91.3%
6 Тосонцэнгэл УЦС цах м.квтц 110.00 146.30 133.0%
7 Гуулин УЦС цах м.квтц 40.00 106.54 266.4%
8 Хүнгүйн УЦС цах м.квтц 23.00 17.88 77.7%
9 Галуутайн УЦС цах м.квтц 26.00 10.54 40.5%
10 Салхит СЦС цах м.квтц 8924.33 8,664.55 97.1%
  Дизель станцууд цах м.квтц 2,340.90 1,694.11 72.4%
1 Говь-Алтай ЭХҮ цах м.квтц 744.00 299.61 40.3%
2 Завхан ЭХҮ, Ул-тай цах м.квтц 1,411.90 1,315.10 93.1%
3 Завхан ЭХҮ, Тосон/ц цах м.квтц 185.00 79.40 42.9%
4 БНДС дул Гкал 10,947.20 13,526.80 123.6%
5 НДС дул Гкал 8,400.00 8,630.00 102.7%
  ЭХС цах м.квтц 376,086.29 385,781.98 102.6%
дул Гкал 626,380.50 591,062.80 94.4%

Мэдээний төрөл: Статистик мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
  • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
  • Багануурын дулааны станц
  • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
  • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
  • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
  • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
  • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
  • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
  • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
  • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
  • Налайхын дулааны станц
  • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
  • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
  • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
  • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
  • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
  • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
  • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
  • Дарханы дулааны цахилгаан станц
  • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
  • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
  • Амгалан дулааны станц
  • Дулаан шарын гол
  • Баянхонгор эрчим хүч
  • Хөвсгөл эрчим хүч
  • Дархан дулааны сүлжээ