Эрчим хүчний салбарын 2013 оны 11 дүгээр сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ
A- A A+
№ | Компани | Нэгж | 2013 оны 11 дүгээр сар | |||
Төл | Гүйц | Хувь | ||||
1 | ДЦС-2 | цах | м.квтц | 10 000,00 | 10 336,47 | 103,4% |
дул | Гкал | 24 070,00 | 22 738,00 | 94,5% | ||
2 | ДЦС-3 | цах | м.квтц | 58 386,20 | 62 468,14 | 107,0% |
дул | Гкал | 240 200,00 | 246 870,00 | 102,8% | ||
3 | ДЦС-4 | цах | м.квтц | 278 823,47 | 261 966,31 | 94,0% |
дул | Гкал | 355 000 | 337 660 | 95,1% | ||
4 | ДДЦС | цах | м.квтц | 22 324,00 | 23 214,95 | 104,0% |
дул | Гкал | 56 859,00 | 56 614,00 | 99,6% | ||
5 | ЭДЦС | цах | м.квтц | 12 042,00 | 12 225,85 | 101,5% |
дул | Гкал | 63 281,00 | 63 399,00 | 100,2% | ||
ЭХС | цах | м.квтц | 381 575,67 | 370 211,73 | 97,0% | |
дул | Гкал | 739 410,00 | 727 281,00 | 98,4% | ||
1 | ДБЭХС | цах | м.квтц | 12 000,00 | 13 360,48 | 111,3% |
дул | Гкал | 23 500,00 | 23 219,00 | 98,8% | ||
2 | ДЗДЦС | цах | м.квтц | 985,80 | 162,20 | 16,5% |
дул | Гкал | 3 000,00 | 2 685,00 | 89,5% | ||
3 | Дөргөн УЦС | цах | м.квтц | 2 486,00 | 4 180,00 | 168,1% |
4 | Тайшир УЦС | цах | м.квтц | 1451,64 | 1 098,42 | 75,7% |
5 | Богдын голын УЦС | цах | м.квтц | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Тосонцэнгэл УЦС | цах | м.квтц | 79,60 | 78,60 | 98,7% |
7 | Гуулин УЦС | цах | м.квтц | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Хүнгүйн УЦС | цах | м.квтц | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Галуутайн УЦС | цах | м.квтц | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Салхит СЦС | цах | м.квтц | 8924,33 | 8 664,55 | 97,1% |
Дизель станцууд | цах | м.квтц | 2 828,80 | 1 947,06 | 68,8% | |
1 | Говь-Алтай ЭХҮ | цах | м.квтц | 842,40 | 225,56 | 26,8% |
2 | Завхан ЭХҮ, Ул-тай | цах | м.квтц | 1 801,40 | 1 642,10 | 91,2% |
3 | Завхан ЭХҮ, Тосон/ц | цах | м.квтц | 185,00 | 79,40 | 42,9% |
4 | БНДС | дул | Гкал | 18 350,60 | 16 751,70 | 91,3% |
5 | НДС | дул | Гкал | 8 400,00 | 8 630,00 | 102,7% |
ЭХС | цах | м.квтц | 410 331,84 | 399 703,03 | 97,4% | |
дул | Гкал | 792 660,60 | 778 566,70 | 98,2% |
Сэтгэгдэл