Эрчим хүчний салбарын 2013 оны 12 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ
A- A A+
№ | Компани | Нэгж | 2013 оны 12 дугаар сар | |||
Төл | Гүйц | Хувь | ||||
1 | ДЦС-2 | цах | м.квтц | 10 600,00 | 10 761,08 | 101,5% |
дул | Гкал | 35 990,00 | 34 111,00 | 94,8% | ||
2 | ДЦС-3 | цах | м.квтц | 64 100,60 | 65 467,66 | 102,1% |
дул | Гкал | 323 100,00 | 311 925,00 | 96,5% | ||
3 | ДЦС-4 | цах | м.квтц | 307 069,57 | 323 382,26 | 105,3% |
дул | Гкал | 463 640 | 428 250 | 92,4% | ||
4 | ДДЦС | цах | м.квтц | 25 090,00 | 25 383,52 | 101,2% |
дул | Гкал | 80 512,00 | 80 519,00 | 100,0% | ||
5 | ЭДЦС | цах | м.квтц | 15 384,00 | 15 876,77 | 103,2% |
дул | Гкал | 84 040,00 | 80 024,00 | 95,2% | ||
ЭХС | цах | м.квтц | 422 244,17 | 440 871,30 | 104,4% | |
дул | Гкал | 987 282,00 | 934 829,00 | 94,7% | ||
1 | ДБЭХС | цах | м.квтц | 12 024,90 | 13 023,10 | 108,3% |
дул | Гкал | 34 500,00 | 30 500,00 | 88,4% | ||
2 | ДЗДЦС | цах | м.квтц | 1 016,00 | 141,80 | 14,0% |
дул | Гкал | 3 300,00 | 4 110,00 | 124,5% | ||
3 | Дөргөн УЦС | цах | м.квтц | 2 437,00 | 4 444,69 | 182,4% |
4 | Тайшир УЦС | цах | м.квтц | 1391,30 | 1 616,23 | 116,2% |
5 | Богдын голын УЦС | цах | м.квтц | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Тосонцэнгэл УЦС | цах | м.квтц | 34,47 | 36,94 | 107,2% |
7 | Гуулин УЦС | цах | м.квтц | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Хүнгүйн УЦС | цах | м.квтц | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Галуутайн УЦС | цах | м.квтц | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Салхит СЦС | цах | м.квтц | 7400,00 | 10 600,00 | 143,2% |
Дизель станцууд | цах | м.квтц | 2 123,10 | 1 029,80 | 48,5% | |
1 | Говь-Алтай ЭХҮ | цах | м.квтц | 1 088,10 | 348,40 | 32,0% |
2 | Завхан ЭХҮ, Ул-тай | цах | м.квтц | 850,00 | 602,00 | 70,8% |
3 | Завхан ЭХҮ, Тосон/ц | цах | м.квтц | 185,00 | 79,40 | 42,9% |
4 | БНДС | дул | Гкал | 23 114,80 | 24 651,70 | 106,6% |
5 | НДС | дул | Гкал | 14 300,00 | 16 000,00 | 111,9% |
6 | Дулаан шарын гол | дул | Гкал | 5 938,20 | 6 048,00 | 101,8% |
ЭХС | цах | м.квтц | 448 670,94 | 471 763,86 | 105,1% | |
дул | Гкал | 1 068 435,00 | 1 016 138,70 | 95,1% |
Сэтгэгдэл