Эрчим хүчний салбарын 2014 оны 01 дүгээр сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ
A- A A+
№ | Компани | Нэгж | 2014 оны 1 дүгээр сар | |||
Төл | Гүйц | Хувь | ||||
1 | ДЦС-2 | цах | м.квтц | 9 440,00 | 9 577,99 | 101,5% |
дул | Гкал | 35 160,00 | 30 830,00 | 87,7% | ||
2 | ДЦС-3 | цах | м.квтц | 68 454,00 | 65 613,86 | 95,9% |
дул | Гкал | 348 740,00 | 330 397,00 | 94,7% | ||
3 | ДЦС-4 | цах | м.квтц | 309 959,20 | 318 973,48 | 102,9% |
дул | Гкал | 516 400,00 | 454 110,00 | 87,9% | ||
4 | ДДЦС | цах | м.квтц | 23 800,00 | 24 486,80 | 102,9% |
дул | Гкал | 86 551,00 | 85 670,00 | 99,0% | ||
5 | ЭДЦС | цах | м.квтц | 16 000,00 | 16 167,13 | 101,0% |
дул | Гкал | 85 704,80 | 85 709,00 | 100,0% | ||
ДҮН | цах | м.квтц | 427 653,20 | 434 819,25 | 101,7% | |
дул | Гкал | 1 072 555,80 | 986 716,00 | 92,0% | ||
1 | ДБЭХС | цах | м.квтц | 11 936,49 | 12 889,84 | 108,0% |
дул | Гкал | 35 000,00 | 32 600,00 | 93,1% | ||
2 | ДЗДЦС | цах | м.квтц | 791,40 | - | 0,0% |
дул | Гкал | 2 800,00 | 3 956,50 | 141,3% | ||
3 | Дөргөн УЦС | цах | м.квтц | 2 675,00 | 3 839,00 | 143,5% |
4 | Тайшир УЦС | цах | м.квтц | 1 776,50 | 1 691,89 | 95,2% |
5 | Богдын голын УЦС | цах | м.квтц | - | - | 0,0% |
6 | Тосонцэнгэл УЦС | цах | м.квтц | - | - | 0,0% |
7 | Гуулин УЦС | цах | м.квтц | - | - | 0,0% |
8 | Хүнгүйн УЦС | цах | м.квтц | - | - | 0,0% |
9 | Галуутайн УЦС | цах | м.квтц | - | - | 0,0% |
10 | Салхит СЦС | цах | м.квтц | 11 000,00 | 12 526,93 | 113,9% |
ДҮН | цах | м.квтц | 28 179,39 | 30 947,66 | 109,8% | |
1 | Говь-Алтай ЭХҮ | цах | м.квтц | 370,50 | 379,35 | 102,4% |
2 | Завхан ЭХҮ, Ул-тай | цах | м.квтц | 1 075,75 | 649,60 | 60,4% |
3 | Завхан ЭХҮ, Тосон/ц | цах | м.квтц | - | - | 0,0% |
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН | цах | м.квтц | 1 446,25 | 1 028,95 | 71,1% | |
4 | БНДС | дул | Гкал | 27 800,00 | 27 776,20 | 99,9% |
5 | НДС | дул | Гкал | 16 000,00 | 16 050,00 | 100,3% |
6 | Дулаан шарын гол | дул | Гкал | 6 863,00 | 6 243,00 | 91,0% |
ЭХС НИЙТ ДҮН | цах | м.квтц | 457 278,84 | 466 795,86 | 102,1% | |
дул | Гкал | 1 161 018,80 | 1 073 341,70 | 92,4% |
Сэтгэгдэл