Эрчим хүчний салбарын 2014 оны 02 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ

A- A A+


Photo

      Компани Нэгж          2014 оны 2 дугаар сар
Төл Гүйц Хувь
1 ДЦС-2 цах м.квтц 9070,00 9144,89 100,83%
дул Гкал 31140,00 31029,00 99,64%
2 ДЦС-3 цах м.квтц 61188,00 63516,42 103,81%
дул Гкал 294310,00 288808,00 98,13%
3 ДЦС-4 цах м.квтц 277233,90 278910,93 100,60%
дул Гкал 439810,00 402890,00 91,61%
4 ДДЦС цах м.квтц 21500,00 21658,10 100,74%
дул Гкал 69251,00 68575,00 99,02%
5 ЭДЦС цах м.квтц 12892,00 13320,15 103,32%
дул Гкал 65452,90 68596,00 104,80%
ДҮН цах м.квтц 381883,90 386550,49 101,22%
дул Гкал 899963,90 859898,00 95,55%
1 ДБЭХС цах м.квтц 11255,20 12910,50 114,71%
дул Гкал 29100,00 29000,00 99,66%
2 ДЗДЦС цах м.квтц 795,60 0,00 0,00%
дул Гкал 2648,00 3315,40 125,20%
3 Дөргөн УЦС цах м.квтц 2472,00 3867,50 156,45%
4 Тайшир УЦС цах м.квтц 1215,50 1702,43 140,06%
5 Богдын голын УЦС цах м.квтц 0,00 0,00 0,00%
6 Тосонцэнгэл УЦС цах м.квтц 0,00 0,00 0,00%
7 Гуулин УЦС цах м.квтц 0,00 0,00 0,00%
8 Хүнгүйн УЦС цах м.квтц 0,00 0,00 0,00%
9 Галуутайн УЦС цах м.квтц 0,00 0,00 0,00%
10 Салхит СЦС цах м.квтц 10146,72 7952,54 78,38%
ДҮН цах м.квтц 25885,02 26432,97 102,12%
1 Говь-Алтай ЭХҮ цах м.квтц 438,75 389,63 88,80%
2 Завхан ЭХҮ, Ул-тай цах м.квтц 875,70 651,72 74,42%
3 Завхан ЭХҮ, Тосон/ц цах м.квтц 0,00 0,00 0,00%
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН цах м.квтц 1314,45 1041,35 79,22%
4 БНДС дул Гкал 23100,00 23339,60 101,04%
5 НДС дул Гкал 16000,00 16060,00 100,38%
6 Дулаан шарын гол дул Гкал 5997,80 4353,90 72,59%
ЭХС НИЙТ ДҮН цах м.квтц 409083,37 414024,81 101,21%
дул Гкал 976809,70 935966,90 95,82%

Мэдээний төрөл: Статистик мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
  • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
  • Багануурын дулааны станц
  • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
  • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
  • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
  • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
  • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
  • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
  • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
  • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
  • Налайхын дулааны станц
  • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
  • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
  • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
  • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
  • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
  • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
  • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
  • Дарханы дулааны цахилгаан станц
  • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
  • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
  • Амгалан дулааны станц
  • Дулаан шарын гол
  • Баянхонгор эрчим хүч
  • Хөвсгөл эрчим хүч
  • Дархан дулааны сүлжээ