Эрчим хүчний салбарын 2014 оны 03 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ
A- A A+
№ | Компани | Нэгж | 2014 оны 03 дугаар сар | |||
Төл | Гүйц | Хувь | ||||
1 | ДЦС-2 | цах | м.квтц | 10,670.00 | 10,366.35 | 97.2% |
дул | Гкал | 23,360.00 | 21,042.00 | 90.1% | ||
2 | ДЦС-3 | цах | м.квтц | 55,585.70 | 55,286.54 | 99.5% |
дул | Гкал | 236,020.00 | 221,483.00 | 93.8% | ||
3 | ДЦС-4 | цах | м.квтц | 280,909.90 | 283,125.67 | 100.8% |
дул | Гкал | 357,880.00 | 344,300.00 | 96.2% | ||
4 | ДДЦС | цах | м.квтц | 19,940.00 | 20,046.70 | 100.5% |
дул | Гкал | 50,964.00 | 50,969.00 | 100.0% | ||
5 | ЭДЦС | цах | м.квтц | 12,767.00 | 12,557.78 | 98.4% |
дул | Гкал | 62,157.50 | 62,196.00 | 100.1% | ||
ДҮН | цах | м.квтц | 379,872.60 | 381,383.03 | 100.4% | |
дул | Гкал | 730,381.50 | 699,990.00 | 95.8% | ||
1 | ДБЭХС | цах | м.квтц | 11,934.30 | 13,033.29 | 109.2% |
дул | Гкал | 26,500.00 | 27,272.00 | 102.9% | ||
2 | ДЗДЦС | цах | м.квтц | 792.70 | 19.20 | 2.4% |
дул | Гкал | 2,854.00 | 2,529.40 | 88.6% | ||
3 | Дөргөн УЦС | цах | м.квтц | 5,147.00 | 7,706.50 | 149.7% |
4 | Тайшир УЦС | цах | м.квтц | 1,300.00 | 1,709.16 | 131.5% |
5 | Богдын голын УЦС | цах | м.квтц | 681.10 | 743.90 | 109.2% |
6 | Тосонцэнгэл УЦС | цах | м.квтц | - | - | 0.0% |
7 | Гуулин УЦС | цах | м.квтц | - | - | 0.0% |
8 | Хүнгүйн УЦС | цах | м.квтц | - | - | 0.0% |
9 | Галуутайн УЦС | цах | м.квтц | - | - | 0.0% |
10 | Салхит СЦС | цах | м.квтц | 12,729.50 | 10,192.18 | 80.1% |
ДҮН | цах | м.квтц | 32,584.60 | 33,404.24 | 102.5% | |
1 | Говь-Алтай ЭХҮ | цах | м.квтц | 500.00 | 276.04 | 55.2% |
2 | Завхан ЭХҮ, Ул-тай | цах | м.квтц | 822.52 | 764.50 | 92.9% |
3 | Завхан ЭХҮ, Тосон/ц | цах | м.квтц | - | - | 0.0% |
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН | цах | м.квтц | 1,322.52 | 1,040.54 | 78.7% | |
4 | БНДС | дул | Гкал | 16,920.00 | 17,431.50 | 103.0% |
5 | НДС | дул | Гкал | 10,400.00 | 9,800.00 | 94.2% |
6 | Дулаан шарын гол | дул | Гкал | 4,684.90 | 4,463.80 | 95.3% |
ЭХС НИЙТ ДҮН | цах | м.квтц | 413,779.72 | 415,827.80 | 100.5% | |
дул | Гкал | 791,740.40 | 761,486.70 | 96.2% |
Сэтгэгдэл