Эрчим хүчний салбарын 2014 оны 04 дүгээр сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ
A- A A+
№ | Компани | Нэгж | 2014 оны 4-р сар | |||
Төл | Гүйц | Хувь | ||||
1 | ДЦС-2 | цах | м.квтц | 10,280.00 | 10,892.30 | 106.0% |
дул | Гкал | 16,080.00 | 14,356.00 | 89.3% | ||
2 | ДЦС-3 | цах | м.квтц | 54,810.00 | 55,079.20 | 100.5% |
дул | Гкал | 197,610.00 | 149,753.00 | 75.8% | ||
3 | ДЦС-4 | цах | м.квтц | 251,115.40 | 239,760.75 | 95.5% |
дул | Гкал | 282,370.00 | 244,506.00 | 86.6% | ||
4 | ДДЦС | цах | м.квтц | 17,850.00 | 17,956.10 | 100.6% |
дул | Гкал | 40,236.00 | 39,344.00 | 97.8% | ||
5 | ЭДЦС | цах | м.квтц | 9,026.00 | 9,060.89 | 100.4% |
дул | Гкал | 44,319.00 | 44,322.00 | 100.0% | ||
ДҮН | цах | м.квтц | 343,081.40 | 332,749.24 | 97.0% | |
дул | Гкал | 580,615.00 | 492,281.00 | 84.8% | ||
1 | ДБЭХС | цах | м.квтц | 11,159.70 | 11,338.72 | 101.6% |
дул | Гкал | 20,850.00 | 20,318.00 | 97.4% | ||
2 | ДЗДЦС | цах | м.квтц | 814.40 | 201.28 | 24.7% |
дул | Гкал | 2,716.00 | 1,470.00 | 54.1% | ||
3 | Дөргөн УЦС | цах | м.квтц | 2,060.00 | 3,377.10 | 163.9% |
4 | Тайшир УЦС | цах | м.квтц | 1,350.50 | 1,602.62 | 118.7% |
5 | Богдын голын УЦС | цах | м.квтц | 350.30 | 611.30 | 174.5% |
6 | Тосонцэнгэл УЦС | цах | м.квтц | - | - | 0.0% |
7 | Гуулин УЦС | цах | м.квтц | - | - | 0.0% |
8 | Хүнгүйн УЦС | цах | м.квтц | 4.90 | 4.40 | 89.8% |
9 | Галуутайн УЦС | цах | м.квтц | 6.80 | 11.10 | 163.2% |
10 | Салхит СЦС | цах | м.квтц | 14,627.69 | 9,558.12 | 65.3% |
ДҮН | цах | м.квтц | 30,374.29 | 26,704.64 | 87.9% | |
1 | Говь-Алтай ЭХҮ | цах | м.квтц | 146.25 | 148.36 | 101.4% |
2 | Завхан ЭХҮ, Ул-тай | цах | м.квтц | 340.50 | 595.80 | 175.0% |
3 | Завхан ЭХҮ, Тосон/ц | цах | м.квтц | - | - | 0.0% |
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН | цах | м.квтц | 486.75 | 744.16 | 152.9% | |
4 | БНДС | дул | Гкал | 13,235.00 | 11,730.00 | 88.6% |
5 | НДС | дул | Гкал | 9,000.00 | 8,200.00 | 91.1% |
6 | Дулаан шарын гол | дул | Гкал | 4,684.90 | 3,277.14 | 70.0% |
ЭХС НИЙТ ДҮН | цах | м.квтц | 373,942.44 | 360,198.04 | 96.3% | |
дул | Гкал | 631,100.90 | 537,276.14 | 85.1% |
Сэтгэгдэл