Эрчим хүчний салбарын 2015 оны 01 дүгээр сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ
A- A A+
№ | Компани | Нэгж | 2015 оны 1 дүгээр сар | 2014 он | |||
Төл | Гүйц | Хувь | Мөн үе гүйц | ||||
1 | "ДЦС-2" ХК | цах | м.квтц | 10,435.00 | 10,572.07 | 101.31% | 9,577.99 |
дул | Гкал | 32,461.00 | 36,132.00 | 111.31% | 30,830.00 | ||
2 | "ДЦС-3" ХК | цах | м.квтц | 91,312.00 | 92,207.06 | 100.98% | 65,613.86 |
дул | Гкал | 354,781.00 | 366,310.00 | 103.25% | 330,397.00 | ||
3 | "ДЦС-4" ХК | цах | м.квтц | 321,870.15 | 311,296.18 | 96.71% | 318,973.48 |
дул | Гкал | 487,214.00 | 535,002.00 | 109.81% | 454,110.00 | ||
4 | "ДДЦС" ХК | цах | м.квтц | 24,752.00 | 25,535.00 | 103.16% | 24,486.80 |
дул | Гкал | 82,946.00 | 81,695.00 | 98.49% | 85,670.00 | ||
5 | "ЭДЦС" ХК | цах | м.квтц | 16,040.00 | 16,263.93 | 101.40% | 16,167.13 |
дул | Гкал | 85,363.00 | 85,377.00 | 100.02% | 85,709.00 | ||
ДҮН | цах | м.квтц | 464,409.15 | 455,874.24 | 98.16% | 434,819.25 | |
дул | Гкал | 1,042,765.00 | 1,104,516.00 | 105.92% | 986,716.00 | ||
1 | "ДБЭХС" ХК | цах | м.квтц | 14,550.00 | 15,281.90 | 105.03% | 12,889.84 |
дул | Гкал | 34,600.00 | 37,200.00 | 107.51% | 32,600.00 | ||
2 | "ДЗДЦС" ХК | цах | м.квтц | 223.60 | 242.02 | 108.24% | - |
дул | Гкал | 3,600.00 | 4,210.00 | 116.94% | 3,956.50 | ||
3 | "Дөргөн УЦС" | цах | м.квтц | 3,518.00 | 2,890.70 | 82.17% | 3,839.00 |
4 | "Тайшир УЦС" | цах | м.квтц | 1,610.00 | 1,655.93 | 102.85% | 1,691.89 |
5 | "Богдын голын УЦС" | цах | м.квтц | 632.50 | 448.20 | 70.86% | - |
6 | "Тосонцэнгэл УЦС" | цах | м.квтц | 1.92 | 1.92 | 100.00% | - |
7 | "Гуулин УЦС" | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
8 | "Хүнгүйн УЦС" | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
9 | "Галуутайн УЦС" | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
10 | "Салхит СЦС" ХХК | цах | м.квтц | 12,520.70 | 12,228.60 | 97.67% | 12,526.93 |
ДҮН | цах | м.квтц | 33,056.72 | 32,749.27 | 99.07% | 30,947.66 | |
1 | "Говь-Алтай ЭХҮ" | цах | м.квтц | 44.60 | 13.70 | 30.72% | 379.35 |
2 | "Завхан ЭХҮ" /Улиастай/ | цах | м.квтц | 632.45 | 448.21 | 70.87% | 649.60 |
3 | "Завхан ЭХҮ" /Тосонцэнгэл/ | цах | м.квтц | 682.50 | 524.52 | 76.85% | - |
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН | цах | м.квтц | 1,359.55 | 986.43 | 72.56% | 1,028.95 | |
4 | "БНДС" ХК | дул | Гкал | 26,610.00 | 23,000.00 | 86.43% | 27,776.20 |
5 | "НДС" ХК | дул | Гкал | 21,000.00 | 20,757.20 | 98.84% | 16,050.00 |
6 | "Дулаан шарын гол" ХК | дул | Гкал | 5,647.30 | 5,647.30 | 100.00% | 6,243.00 |
ЭХС НИЙТ ДҮН | цах | м.квтц | 498,825.42 | 489,609.94 | 98.15% | 466,795.86 | |
дул | Гкал | 1,134,222.30 | 1,195,330.50 | 105.39% | 1,073,341.70 |
Сэтгэгдэл