Эрчим хүчний салбарын 2015 оны 03 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ
A- A A+
№ | Компани | Нэгж | 2015 оны 3 дугаар сар | 2014 он | |||
Төл | Гүйц | Хувь | Мөн үе гүйц | ||||
1 | "ДЦС-2" ХК | цах | м.квтц | 10,700.00 | 10,928.14 | 102.1% | 10,366.35 |
дул | Гкал | 22,155.00 | 21,423.00 | 96.7% | 21,042.00 | ||
2 | "ДЦС-3" ХК | цах | м.квтц | 83,920.00 | 84,519.18 | 100.7% | 55,286.54 |
дул | Гкал | 240,252.00 | 282,717.00 | 117.7% | 221,483.00 | ||
3 | "ДЦС-4" ХК | цах | м.квтц | 275,933.92 | 283,036.15 | 102.6% | 283,125.67 |
дул | Гкал | 365,550.00 | 400,520.00 | 109.6% | 344,300.00 | ||
4 | "ДДЦС" ХК | цах | м.квтц | 20,147.90 | 20,249.90 | 100.5% | 20,046.70 |
дул | Гкал | 53,058.00 | 52,434.00 | 98.8% | 50,969.00 | ||
5 | "ЭДЦС" ХК | цах | м.квтц | 12,767.00 | 12,941.57 | 101.4% | 12,557.78 |
дул | Гкал | 59,267.10 | 60,613.00 | 102.3% | 62,196.00 | ||
ДҮН | цах | м.квтц | 403,468.82 | 411,674.95 | 102.0% | 381,383.03 | |
дул | Гкал | 740,282.10 | 817,707.00 | 110.5% | 699,990.00 | ||
1 | "ДБЭХС" ХК | цах | м.квтц | 11,895.50 | 13,855.92 | 116.5% | 13,033.29 |
дул | Гкал | 27,000.00 | 30,800.00 | 114.1% | 27,272.00 | ||
2 | "ДЗДЦС" ХК | цах | м.квтц | 223.60 | 300.84 | 134.5% | 19.20 |
дул | Гкал | 2,350.00 | 3,400.00 | 144.7% | 2,529.40 | ||
3 | "Дөргөн УЦС" | цах | м.квтц | 6,848.00 | 5,182.50 | 75.7% | 7,706.50 |
4 | "Тайшир УЦС" | цах | м.квтц | 1,545.00 | 1,578.98 | 102.2% | 1,709.16 |
5 | "Богдын голын УЦС" | цах | м.квтц | 632.50 | 445.10 | 70.4% | 743.90 |
6 | "Тосонцэнгэл УЦС" | цах | м.квтц | - | - | - | - |
7 | "Гуулин УЦС" | цах | м.квтц | - | - | - | - |
8 | "Хүнгүйн УЦС" | цах | м.квтц | - | - | - | - |
9 | "Галуутайн УЦС" | цах | м.квтц | - | - | - | - |
10 | "Салхит СЦС" ХХК | цах | м.квтц | 13,968.97 | 13,968.97 | 100.0% | 10,192.18 |
ДҮН | цах | м.квтц | 35,113.57 | 35,332.31 | 100.6% | 33,404.24 | |
1 | "Говь-Алтай ЭХҮ" | цах | м.квтц | 682.50 | 615.50 | 90.2% | 276.04 |
2 | "Завхан ЭХҮ" /Улиастай/ | цах | м.квтц | 632.45 | 445.10 | 70.4% | 764.50 |
3 | "Завхан ЭХҮ" /Тосонцэнгэл/ | цах | м.квтц | 0.60 | 0.58 | 95.8% | - |
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН | цах | м.квтц | 1,315.55 | 1,061.18 | 80.7% | 1,040.54 | |
4 | "БНДС" ХК | дул | Гкал | 17,431.50 | 18,060.50 | 103.6% | 17,431.50 |
5 | "НДС" ХК | дул | Гкал | 13,213.00 | 13,213.00 | 100.0% | 9,800.00 |
6 | "Дулаан шарын гол" ХК | дул | Гкал | 3,449.60 | 3,449.60 | 100.0% | 4,463.80 |
ЭХС НИЙТ ДҮН | цах | м.квтц | 439,897.94 | 448,068.44 | 101.9% | 415,827.80 | |
дул | Гкал | 803,726.20 | 886,630.10 | 110.3% | 761,486.70 |
Сэтгэгдэл