Эрчим хүчний салбарын 2015 оны 04 дүгээр сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ
A- A A+
№ | Компани | Нэгж | 2015 оны 4 дүгээр сар | 2014 он | |||
Төл | Гүйц | Хувь | Мөн үе гүйц | ||||
1 | "ДЦС-2" ХК | цах | м.квтц | 10,524.00 | 10,698.00 | 101.7% | 10,892.30 |
дул | Гкал | 15,233.00 | 10,660.00 | 70.0% | 14,356.00 | ||
2 | "ДЦС-3" ХК | цах | м.квтц | 69,920.00 | 70,342.10 | 100.6% | 55,079.20 |
дул | Гкал | 137,441.00 | 179,266.00 | 130.4% | 149,753.00 | ||
3 | "ДЦС-4" ХК | цах | м.квтц | 244,514.16 | 241,475.00 | 98.8% | 239,760.75 |
дул | Гкал | 261,070.00 | 278,730.00 | 106.8% | 244,506.00 | ||
4 | "ДДЦС" ХК | цах | м.квтц | 18,419.90 | 18,422.20 | 100.0% | 17,956.10 |
дул | Гкал | 35,924.00 | 36,419.00 | 101.4% | 39,344.00 | ||
5 | "ЭДЦС" ХК | цах | м.квтц | 9,036.00 | 9,265.03 | 102.5% | 9,060.89 |
дул | Гкал | 43,838.00 | 43,935.00 | 100.2% | 44,322.00 | ||
ДҮН | цах | м.квтц | 352,414.06 | 350,202.33 | 99.4% | 332,749.24 | |
дул | Гкал | 493,506.00 | 549,010.00 | 111.2% | 492,281.00 | ||
1 | "ДБЭХС" ХК | цах | м.квтц | 10,388.90 | 11,781.86 | 113.4% | 11,338.72 |
дул | Гкал | 12,200.00 | 17,400.00 | 142.6% | 20,318.00 | ||
2 | "ДЗДЦС" ХК | цах | м.квтц | 216.00 | 330.80 | 153.1% | 201.28 |
дул | Гкал | 20,000.00 | 19,200.00 | 96.0% | 1,470.00 | ||
3 | "Дөргөн УЦС" | цах | м.квтц | 2,625.00 | 2,416.30 | 92.0% | 3,377.10 |
4 | "Тайшир УЦС" | цах | м.квтц | 1,570.00 | 1,585.88 | 101.0% | 1,602.62 |
5 | "Богдын голын УЦС" | цах | м.квтц | 301.60 | 352.30 | 116.8% | 611.30 |
6 | "Тосонцэнгэл УЦС" | цах | м.квтц | 18.72 | - | 0.0% | - |
7 | "Гуулин УЦС" | цах | м.квтц | 29.90 | 13.46 | 45.0% | - |
8 | "Хүнгүйн УЦС" | цах | м.квтц | 8.20 | 1.07 | 13.0% | 4.40 |
9 | "Галуутайн УЦС" | цах | м.квтц | 11.30 | - | 0.0% | 11.10 |
10 | "Салхит СЦС" ХХК | цах | м.квтц | 15,768.11 | 15,405.26 | 97.7% | 9,558.12 |
ДҮН | цах | м.квтц | 30,937.73 | 31,886.93 | 103.1% | 26,704.64 | |
1 | "Говь-Алтай ЭХҮ" | цах | м.квтц | 209.27 | 251.21 | 120.0% | 148.36 |
2 | "Завхан ЭХҮ" /Улиастай/ | цах | м.квтц | 64.00 | 360.97 | 564.0% | 595.80 |
3 | "Завхан ЭХҮ" /Тосонцэнгэл/ | цах | м.квтц | - | - | 0.0% | - |
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН | цах | м.квтц | 273.27 | 612.18 | 224.0% | 744.16 | |
4 | "БНДС" ХК | дул | Гкал | 11,730.10 | 12,587.20 | 107.3% | 11,730.00 |
5 | "НДС" ХК | дул | Гкал | 7,308.00 | 7,310.00 | 100.0% | 8,200.00 |
6 | "Дулаан шарын гол" ХК | дул | Гкал | 3,985.20 | 3,985.20 | 100.0% | 3,277.14 |
ЭХС НИЙТ ДҮН | цах | м.квтц | 383,625.06 | 382,701.44 | 99.8% | 360,198.04 | |
дул | Гкал | 548,729.30 | 609,492.40 | 111.1% | 537,276.14 |
Сэтгэгдэл