Эрчим хүчний салбарын 2015 оны 05 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ
A- A A+
№ | Компани | Нэгж | 2015 оны 5 дугаар сар | 2014 он | |||
Төл | Гүйц | Хувь | Мөн үе гүйц | ||||
1 | "ДЦС-2" ХК | цах | м.квтц | 9,072.00 | 9,797.49 | 108.0% | 9,103.62 |
дул | Гкал | 2,000.00 | 1,690.00 | 84.5% | 3,326.00 | ||
2 | "ДЦС-3" ХК | цах | м.квтц | 50,516.00 | 55,363.70 | 109.6% | 37,905.40 |
дул | Гкал | 76,100.00 | 77,000.00 | 101.2% | 69,171.00 | ||
3 | "ДЦС-4" ХК | цах | м.квтц | 254,732.60 | 232,443.30 | 91.2% | 255,203.54 |
дул | Гкал | 176,900.00 | 166,900.00 | 94.3% | 166,468.00 | ||
4 | "ДДЦС" ХК | цах | м.квтц | 13,989.97 | 14,640.55 | 104.7% | 14,560.50 |
дул | Гкал | 20,990.00 | 20,990.00 | 100.0% | 19,264.00 | ||
5 | "ЭДЦС" ХК | цах | м.квтц | 6,691.00 | 6,855.36 | 102.5% | 6,618.04 |
дул | Гкал | 21,726.20 | 23,885.00 | 109.9% | 22,318.00 | ||
ДҮН | цах | м.квтц | 335,001.57 | 319,100.40 | 95.3% | 323,391.10 | |
дул | Гкал | 297,716.20 | 290,465.00 | 97.6% | 280,547.00 | ||
1 | "ДБЭХС" ХК | цах | м.квтц | 10,532.00 | 11,337.90 | 107.7% | 10,587.28 |
дул | Гкал | 7,800.00 | 12,200.00 | 156.4% | 11,410.00 | ||
2 | "ДЗДЦС" ХК | цах | м.квтц | 216.00 | 214.20 | 99.2% | 212.13 |
дул | Гкал | 469.60 | 469.60 | 100.0% | 218.20 | ||
3 | "Дөргөн УЦС" | цах | м.квтц | 2,557.00 | 2,191.80 | 85.7% | 3,091.70 |
4 | "Тайшир УЦС" | цах | м.квтц | 1,480.00 | 1,490.10 | 100.7% | 1,706.00 |
5 | "Богдын голын УЦС" | цах | м.квтц | 284.60 | 361.70 | 127.1% | 557.60 |
6 | "Тосонцэнгэл УЦС" | цах | м.квтц | 187.15 | 181.63 | 97.1% | 190.02 |
7 | "Гуулин УЦС" | цах | м.квтц | 99.70 | 107.53 | 107.9% | - |
8 | "Хүнгүйн УЦС" | цах | м.квтц | 17.11 | 16.61 | 97.1% | 17.60 |
9 | "Галуутайн УЦС" | цах | м.квтц | 22.95 | 8.00 | 34.9% | 23.40 |
10 | "Салхит СЦС" ХХК | цах | м.квтц | 15,697.60 | 15,342.23 | 97.7% | 13,606.10 |
ДҮН | цах | м.квтц | 31,094.11 | 31,251.70 | 100.5% | 29,991.83 | |
1 | "Говь-Алтай ЭХҮ" | цах | м.квтц | 7.90 | 7.90 | 100.0% | 139.58 |
2 | "Завхан ЭХҮ" /Улиастай/ | цах | м.квтц | 217.47 | 217.47 | 100.0% | 173.30 |
3 | "Завхан ЭХҮ" /Тосонцэнгэл/ | цах | м.квтц | - | - | 0.0% | - |
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН | цах | м.квтц | 225.37 | 225.37 | 100.0% | 312.88 | |
4 | "БНДС" ХК | дул | Гкал | 7,940.90 | 6,212.70 | 78.2% | 7,940.90 |
5 | "НДС" ХК | дул | Гкал | 4,293.00 | 3,451.40 | 80.4% | 3,399.00 |
6 | "Дулаан шарын гол" ХК | дул | Гкал | 1,024.80 | 1,024.80 | 100.0% | 1,183.00 |
ЭХС НИЙТ ДҮН | цах | м.квтц | 366,321.05 | 350,577.47 | 95.7% | 353,695.81 | |
дул | Гкал | 319,244.50 | 313,823.50 | 98.3% | 304,698.10 |
Сэтгэгдэл