Эрчим хүчний салбарын 2016 оны 1 дүгээр сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ
A- A A+
Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн мэдээ | |||||||
ХШҮДАГ | 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр | ||||||
№ | Компани | Нэгж | 2016 оны 12-р сар | 2015 он | |||
Төл | Гүйц | Хувь | Мөн үе гүйц | ||||
1 | "ДЦС-2" ХК | цах | м.квтц | 12,782.00 | 13,066.75 | 102.23% | 10,572.07 |
дул | Гкал | 34,959.00 | 35,422.00 | 101.32% | 36,132.00 | ||
2 | "ДЦС-3" ХК | цах | м.квтц | 91,836.00 | 92,211.00 | 100.41% | 92,207.06 |
дул | Гкал | 339,751.00 | 394,615.00 | 116.15% | 366,310.00 | ||
3 | "ДЦС-4" ХК | цах | м.квтц | 326,899.34 | 329,753.00 | 100.87% | 311,296.18 |
дул | Гкал | 539,950.00 | 575,690.00 | 106.62% | 535,002.00 | ||
4 | "Амгалан" ДС | дул | Гкал | 52,416.00 | 59,133.00 | 112.81% | - |
5 | "ДДЦС" ХК | цах | м.квтц | 25,403.72 | 25,612.60 | 100.82% | 25,535.00 |
дул | Гкал | 84,945.00 | 84,945.00 | 100.00% | 81,695.00 | ||
6 | "ЭДЦС" ХК | цах | м.квтц | 10,037.40 | 10,586.15 | 105.47% | 16,263.93 |
дул | Гкал | 84,343.00 | 85,089.00 | 100.88% | 85,377.00 | ||
ДҮН | цах | м.квтц | 466,958.46 | 471,229.51 | 100.91% | 455,874.24 | |
дул | Гкал | 1,083,948.00 | 1,175,761.00 | 108.47% | 1,104,516.00 | ||
1 | "ДБЭХС" ХК | цах | м.квтц | 15,300.00 | 20,925.80 | 136.77% | 15,281.90 |
дул | Гкал | 35,500.00 | 45,400.00 | 127.89% | 37,200.00 | ||
2 | "ДЗДЦС" ХК | цах | м.квтц | 242.00 | 270.36 | 111.72% | 242.02 |
дул | Гкал | 4,210.00 | 5,620.00 | 133.49% | 4,210.00 | ||
3 | "Дөргөн УЦС" | цах | м.квтц | 2,890.70 | 3,047.39 | 105.42% | 2,890.70 |
4 | "Тайшир УЦС" | цах | м.квтц | 1,615.00 | 1,831.00 | 113.37% | 1,655.93 |
5 | "Богдын голын УЦС" | цах | м.квтц | 672.60 | 363.60 | 54.06% | 448.20 |
6 | "Тосонцэнгэл УЦС" | цах | м.квтц | 26.12 | 26.12 | 100.00% | 1.92 |
7 | "Гуулин УЦС" | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
8 | "Хүнгүйн УЦС" | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
9 | "Галуутайн УЦС" | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
10 | "Салхит СЦС" ХХК | цах | м.квтц | 16,079.92 | 15,721.99 | 97.77% | 12,228.60 |
ДҮН | цах | м.квтц | 36,826.34 | 42,186.26 | 114.55% | 32,749.27 | |
1 | "Говь-Алтай" /Есөнбулаг/ | цах | м.квтц | 340.47 | 350.27 | 102.88% | 13.70 |
2 | "Улиастай" дизель | цах | м.квтц | 336.28 | 362.68 | 107.85% | 448.21 |
3 | "Тосонцэнгэл" дизель | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | 524.52 |
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН | цах | м.квтц | 676.75 | 712.95 | 105.35% | 986.43 | |
4 | "БНДС" ХК | дул | Гкал | 24,004.30 | 25,145.78 | 104.76% | 23,000.00 |
5 | "НДС" ХК | дул | Гкал | 21,042.00 | 21,426.00 | 101.82% | 20,757.20 |
6 | "Дулаан шарын гол" ХК | дул | Гкал | 7,974.50 | 7,974.50 | 100.00% | 5,647.30 |
ЭХС НИЙТ ДҮН | цах | м.квтц | 504,461.55 | 514,128.72 | 101.92% | 489,609.94 | |
дул | Гкал | 1,176,678.80 | 1,281,327.28 | 108.89% | 1,195,330.50 |
Сэтгэгдэл