Эрчим хүчний салбарын 2016 оны 3 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ
A- A A+
Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн мэдээ | |||||||
ХШҮДАГ | 2016 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр | ||||||
№ | Компани | Нэгж | 2016 оны 3-р сар | 2015 он | |||
Төл | Гүйц | Хувь | Мөн үе гүйц | ||||
1 | "ДЦС-2" ХК | цах | м.квтц | 12,767.00 | 12,789.00 | 100.17% | 8,636.11 |
дул | Гкал | 21,752.00 | 18,136.00 | 83.38% | 27,290.00 | ||
2 | "ДЦС-3" ХК | цах | м.квтц | 85,308.00 | 85,553.58 | 100.29% | 71,653.70 |
дул | Гкал | 250,282.00 | 271,122.00 | 108.33% | 303,544.00 | ||
3 | "ДЦС-4" ХК | цах | м.квтц | 287,072.47 | 271,660.48 | 94.63% | 283,369.92 |
дул | Гкал | 398,780.00 | 360,840.00 | 90.49% | 435,860.00 | ||
4 | "Амгалан" ДС | дул | Гкал | 31,824.00 | 31,387.00 | 98.63% | - |
5 | "ДДЦС" ХК | цах | м.квтц | 20,183.70 | 20,094.20 | 99.56% | 20,816.70 |
дул | Гкал | 54,392.00 | 54,618.00 | 100.42% | 70,515.00 | ||
6 | "ЭДЦС" ХК | цах | м.квтц | 12,968.40 | 12,951.67 | 99.87% | 12,035.75 |
дул | Гкал | 57,918.10 | 57,919.00 | 100.00% | 64,459.00 | ||
ДҮН | цах | м.квтц | 418,299.57 | 403,048.93 | 96.35% | 396,512.18 | |
дул | Гкал | 783,124.10 | 762,635.00 | 97.38% | 901,668.00 | ||
1 | "ДБЭХС" ХК | цах | м.квтц | 12,648.90 | 17,638.45 | 139.45% | 13,266.29 |
дул | Гкал | 29,000.00 | 30,900.00 | 106.55% | 32,125.00 | ||
2 | "ДЗДЦС" ХК | цах | м.квтц | 300.88 | 187.65 | 62.37% | 251.27 |
дул | Гкал | 3,300.00 | 3,530.00 | 106.97% | 4,040.00 | ||
3 | "Дөргөн УЦС" | цах | м.квтц | 2,563.70 | 2,661.65 | 103.82% | 2,291.80 |
4 | "Тайшир УЦС" | цах | м.квтц | 1,556.80 | 1,824.30 | 117.18% | 1,560.97 |
5 | "Богдын голын УЦС" | цах | м.квтц | 277.60 | 277.60 | 100.00% | - |
6 | "Тосонцэнгэл УЦС" | цах | м.квтц | - | 1.67 | 0.00% | - |
7 | "Гуулин УЦС" | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
8 | "Хүнгүйн УЦС" | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
9 | "Галуутайн УЦС" | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
10 | "Салхит СЦС" ХХК | цах | м.квтц | 14,924.82 | 14,593.26 | 97.78% | 12,043.28 |
ДҮН | цах | м.квтц | 32,272.70 | 37,184.58 | 115.22% | 29,413.61 | |
1 | "Говь-Алтай" /Есөнбулаг/ | цах | м.квтц | 340.47 | 204.57 | 60.08% | 390.31 |
2 | "Улиастай" дизель | цах | м.квтц | 277.60 | 277.60 | 100.00% | 383.55 |
3 | "Тосонцэнгэл" дизель | цах | м.квтц | 16.20 | 8.66 | 53.46% | - |
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН | цах | м.квтц | 634.27 | 490.83 | 77.39% | 773.86 | |
4 | "БНДС" ХК | дул | Гкал | 18,060.50 | 16,104.00 | 89.17% | 19,488.10 |
5 | "НДС" ХК | дул | Гкал | 13,521.00 | 13,642.70 | 100.90% | 17,208.70 |
6 | "Дулаан шарын гол" ХК | дул | Гкал | 4,650.70 | 4,650.70 | 100.00% | 5,656.00 |
ЭХС НИЙТ ДҮН | цах | м.квтц | 451,206.54 | 440,724.34 | 97.68% | 426,699.64 | |
дул | Гкал | 851,656.30 | 831,462.40 | 97.63% | 980,185.80 |
Сэтгэгдэл