Эрчим хүчний салбарын 2016 оны 5 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ
A- A A+
Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн мэдээ | |||||||
ХШҮДАГ | 2016 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр | ||||||
№ | Компани | Нэгж | 2016 оны 5-р сар | 2015 он | |||
Төл | Гүйц | Хувь | Мөн үе гүйц | ||||
1 | "ДЦС-2" ХК | цах | м.квтц | 9,808.00 | 8,434.92 | 86.00% | 9,797.49 |
дул | Гкал | 1,000.00 | 2,159.00 | 215.90% | 1,690.00 | ||
2 | "ДЦС-3" ХК | цах | м.квтц | 49,302.00 | 49,467.42 | 100.34% | 55,363.70 |
дул | Гкал | 77,157.00 | 78,082.00 | 101.20% | 77,000.00 | ||
3 | "ДЦС-4" ХК | цах | м.квтц | 236,767.90 | 240,766.20 | 101.69% | 232,443.30 |
дул | Гкал | 175,300.00 | 161,800.00 | 92.30% | 166,900.00 | ||
4 | Амгалан ДС | дул | Гкал | - | - | 0.00% | - |
5 | "ДДЦС" ХК | цах | м.квтц | 14,926.50 | 15,188.80 | 101.76% | 14,640.55 |
дул | Гкал | 19,040.00 | 18,040.00 | 94.75% | 20,990.00 | ||
6 | "ЭДЦС" ХК | цах | м.квтц | 6,846.40 | 6,668.52 | 97.40% | 6,855.36 |
дул | Гкал | 21,520.20 | 24,438.00 | 113.56% | 23,885.00 | ||
ДҮН | цах | м.квтц | 317,650.80 | 320,525.86 | 100.91% | 319,100.40 | |
дул | Гкал | 294,017.20 | 284,519.00 | 96.77% | 290,465.00 | ||
1 | "ДБЭХС" ХК | цах | м.квтц | 11,350.00 | 12,843.80 | 113.16% | 11,337.90 |
дул | Гкал | 7,600.00 | 11,100.00 | 146.05% | 12,200.00 | ||
2 | "ДЗДЦС" ХК | цах | м.квтц | 20.21 | 20.21 | 100.00% | 214.20 |
дул | Гкал | - | - | 0.00% | 469.60 | ||
3 | "Дөргөн УЦС" | цах | м.квтц | 2,191.80 | 2,526.04 | 115.25% | 2,191.80 |
4 | "Тайшир УЦС" | цах | м.квтц | 1,455.00 | 1,649.42 | 113.36% | 1,490.10 |
5 | "Богдын голын УЦС" | цах | м.квтц | 446.70 | 41.20 | 9.22% | 361.70 |
6 | "Тосонцэнгэл УЦС" | цах | м.квтц | 139.72 | 238.45 | 170.67% | 181.63 |
7 | "Гуулин УЦС" | цах | м.квтц | 104.57 | 101.64 | 97.20% | 107.53 |
8 | "Хүнгүйн УЦС" | цах | м.квтц | 27.00 | 15.37 | 56.93% | 16.61 |
9 | "Галуутайн УЦС" | цах | м.квтц | 32.00 | 25.90 | 80.94% | 8.00 |
10 | "Салхит СЦС" ХХК | цах | м.квтц | 17,561.06 | 17,153.47 | 97.68% | 15,342.23 |
ДҮН | цах | м.квтц | 33,328.05 | 34,615.50 | 103.86% | 31,251.70 | |
1 | "Говь-Алтай" /Есөнбулаг/ | цах | м.квтц | 11.52 | 11.52 | 99.96% | 7.90 |
2 | "Улиастай" дизель | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | 217.47 |
3 | "Тосонцэнгэл" дизель | цах | м.квтц | 11.00 | 9.98 | 90.76% | - |
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН | цах | м.квтц | 22.52 | 21.50 | 95.47% | 225.37 | |
4 | "БНДС" ХК | дул | Гкал | 6,212.70 | 6,225.30 | 100.20% | 6,212.70 |
5 | "НДС" ХК | дул | Гкал | 4,351.00 | 4,361.00 | 100.23% | 3,451.40 |
6 | "Дулаан шарын гол" ХК | дул | Гкал | 1,151.50 | 1,151.50 | 100.00% | 1,024.80 |
ЭХС НИЙТ ДҮН | цах | м.квтц | 351,001.37 | 355,162.86 | 101.19% | 350,577.47 | |
дул | Гкал | 313,332.40 | 307,356.80 | 98.09% | 313,823.50 |
Сэтгэгдэл