Эрчим хүчний салбарын 2017 оны 4 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ
A- A A+
Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн мэдээ | |||||||
ХШҮДАГ | 2017 оны 05 дугаар сарын 05-ний өдөр | ||||||
№ | Компани | Нэгж | 2017 оны 4-р сар | 2016 он | |||
Төл | Гүйц | Хувь | Мөн үе гүйц | ||||
1 | "ДЦС-2" ХК | цах | м.квтц | 11,106.72 | 12,378.73 | 111.45% | 11,424.66 |
дул | Гкал | 12,162.00 | 12,727.00 | 104.65% | 11,638.00 | ||
2 | "ДЦС-3" ХК | цах | м.квтц | 72,090.00 | 73,969.88 | 102.61% | 70,479.23 |
дул | Гкал | 203,096.00 | 182,902.00 | 90.06% | 206,016.00 | ||
3 | "ДЦС-4" ХК | цах | м.квтц | 242,690.23 | 256,751.76 | 105.79% | 243,304.54 |
дул | Гкал | 267,604.00 | 275,313.00 | 102.88% | 270,446.00 | ||
4 | "Амгалан" ДС | дул | Гкал | 30,405.00 | 10,617.00 | 34.92% | - |
5 | "ДДЦС" ХК | цах | м.квтц | 18,574.52 | 18,870.55 | 101.59% | 18,396.60 |
дул | Гкал | 37,174.00 | 37,233.00 | 100.16% | 36,243.00 | ||
6 | "ЭДЦС" ХК | цах | м.квтц | 9,339.82 | 9,860.68 | 105.58% | 9,371.27 |
дул | Гкал | 42,757.00 | 44,892.00 | 104.99% | 45,676.00 | ||
ДҮН | цах | м.квтц | 353,801.29 | 371,831.60 | 105.10% | 352,976.29 | |
дул | Гкал | 562,793.00 | 563,684.00 | 100.16% | 570,019.00 | ||
1 | "ДБЭХС" ХК | цах | м.квтц | 15,642.50 | 19,057.90 | 121.83% | 13,397.04 |
дул | Гкал | 22,500.00 | 20,800.00 | 92.44% | 23,193.00 | ||
2 | "ДЗДЦС" ХК | цах | м.квтц | 270.00 | 329.40 | 122.00% | 311.13 |
дул | Гкал | 1,796.00 | 1,684.20 | 93.78% | 18,300.00 | ||
3 | "Дөргөн УЦС" | цах | м.квтц | 3,292.00 | 4,648.38 | 141.20% | 2,670.27 |
4 | "Тайшир УЦС" | цах | м.квтц | 3,569.90 | 2,165.30 | 60.65% | 1,626.90 |
5 | "Богдын голын УЦС" | цах | м.квтц | 0.00% | - | ||
6 | "Тосонцэнгэл УЦС" | цах | м.квтц | 14.00 | 37.70 | 0.00% | 71.86 |
7 | "Гуулин УЦС" | цах | м.квтц | 29.90 | 11.80 | 0.00% | - |
8 | "Хүнгүйн УЦС" | цах | м.квтц | 5.00 | 0.00% | - | |
9 | "Галуутайн УЦС" | цах | м.квтц | 10.00 | 0.00% | - | |
10 | "Салхит СЦС" ХХК | цах | м.квтц | 14,692.57 | 14,926.29 | 101.59% | 16,149.11 |
ДҮН | цах | м.квтц | 37,525.87 | 41,176.77 | 109.73% | 34,226.31 | |
1 | "Говь-Алтай" /Есөнбулаг/ | цах | м.квтц | 110.60 | 117.80 | 106.51% | 93.80 |
2 | "Улиастай" дизель | цах | м.квтц | 26.20 | 48.40 | 184.73% | 25.80 |
3 | "Тосонцэнгэл" дизель | цах | м.квтц | 0.00% | 35.45 | ||
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН | цах | м.квтц | 136.80 | 166.20 | 121.49% | 155.05 | |
4 | "БНДС" ХК | дул | Гкал | 12,671.40 | 11,963.76 | 94.42% | 12,671.40 |
5 | "НДС" ХК | дул | Гкал | 7,280.00 | 7,410.00 | 101.79% | 7,461.00 |
6 | "Дулаан шарын гол" ХК | дул | Гкал | 3,497.50 | 3,500.70 | 100.09% | 3,187.40 |
ЭХС НИЙТ ДҮН | цах | м.квтц | 391,463.96 | 413,174.57 | 105.55% | 387,357.65 | |
дул | Гкал | 610,537.90 | 609,042.66 | 99.76% | 634,831.80 |
Сэтгэгдэл