Эрчим хүчний салбарын 2017 оны 6 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ
A- A A+
Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн мэдээ | |||||||
ХШҮДАГ | 2017 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдөр | ||||||
№ | Компани | Нэгж | 2017 оны 6-р сар | 2016 он | |||
Төл | Гүйц | Хувь | Мөн үе гүйц | ||||
1 | "ДЦС-2" ХК | цах | м.квтц | 10,195.00 | 8,284.40 | 81.26% | 7,412.24 |
дул | Гкал | 1,000.00 | 1,807.00 | 180.70% | 1,713.00 | ||
2 | "ДЦС-3" ХК | цах | м.квтц | 35,964.00 | 36,362.49 | 101.11% | 54,642.55 |
дул | Гкал | 19,020.00 | 18,119.00 | 95.26% | 19,061.00 | ||
3 | "ДЦС-4" ХК | цах | м.квтц | 238,027.50 | 265,331.34 | 111.47% | 229,884.00 |
дул | Гкал | 118,109.00 | 118,148.00 | 100.03% | 124,420.00 | ||
4 | "ДДЦС" ХК | цах | м.квтц | 10,294.08 | 10,490.00 | 101.90% | 10,311.20 |
дул | Гкал | 9,062.00 | 8.76 | 0.10% | 8,062.00 | ||
5 | "ЭДЦС" ХК | цах | м.квтц | 6,955.20 | 6,989.69 | 100.50% | 6,945.90 |
дул | Гкал | 12,617.30 | 14,480.00 | 114.76% | 14,774.00 | ||
ДҮН | цах | м.квтц | 301,435.78 | 327,457.92 | 108.63% | 309,195.89 | |
дул | Гкал | 159,808.30 | 152,562.76 | 95.47% | 168,030.00 | ||
1 | "ДБЭХС" ХК | цах | м.квтц | 15,529.5 | 19,950.8 | 128.47% | 11,912.00 |
дул | Гкал | 8,600.0 | 10,900.0 | 126.74% | 5,100.00 | ||
2 | "ДЗДЦС" ХК | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
дул | Гкал | - | - | 0.00% | - | ||
3 | "Дөргөн УЦС" | цах | м.квтц | 2,600.00 | 3,039.88 | 116.92% | 2,604.41 |
4 | "Тайшир УЦС" | цах | м.квтц | 1,400.000 | 2,033.280 | 145.23% | 2,188.63 |
5 | "Богдын голын УЦС" | цах | м.квтц | 795.000 | 929.548 | 116.92% | 831.70 |
6 | "Тосонцэнгэл УЦС" | цах | м.квтц | 250.000 | 148.440 | 59.38% | 248.73 |
7 | "Гуулин УЦС" | цах | м.квтц | 90.000 | 90.150 | 100.17% | 95.72 |
8 | "Хүнгүйн УЦС" | цах | м.квтц | 15.72 | 17.54 | 111.58% | 16.21 |
9 | "Галуутайн УЦС" | цах | м.квтц | 22.40 | 27.22 | 121.52% | 22.80 |
10 | "Салхит СЦС" ХХК | цах | м.квтц | 12,848.29 | 8,645.34 | 67.29% | 9,008.41 |
ДҮН | цах | м.квтц | 33,550.91 | 34,882.20 | 103.97% | 26,928.60 | |
1 | "Говь-Алтай" /Есөнбулаг/ | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
2 | "Улиастай" дизель | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
3 | "Тосонцэнгэл" дизель | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - | |
4 | "БНДС" ХК | дул | Гкал | 1,794.60 | 2,428.50 | 135.32% | 1,751.27 |
5 | "НДС" ХК | дул | Гкал | 3,347.00 | 446.20 | 13.33% | 134.40 |
6 | "Дулаан шарын гол" ХК | дул | Гкал | - | 225.40 | 0.00% | - |
ЭХС НИЙТ ДҮН | цах | м.квтц | 334,986.69 | 362,340.11 | 108.17% | 336,124.49 | |
дул | Гкал | 173,549.90 | 166,562.86 | 95.97% | 175,015.67 |
Сэтгэгдэл