Эрчим хүчний салбарын 2017 оны 7 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ
A- A A+
Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн мэдээ | |||||||
№ | Компани | Нэгж | 2017 оны 7-р сар | 2016 он | |||
Төл | Гүйц | Хувь | Мөн үе гүйц | ||||
1 | "ДЦС-2" ХК | цах | м.квтц | 3,402.20 | 6,484.10 | 190.59% | 9,127.22 |
дул | Гкал | 1,163.00 | 865.00 | ||||
2 | "ДЦС-3" ХК | цах | м.квтц | 55,480.00 | 61,349.51 | 110.58% | 50,127.06 |
дул | Гкал | 31,020.00 | 28,845.00 | 92.99% | 16,450.00 | ||
3 | "ДЦС-4" ХК | цах | м.квтц | 201,365.00 | 218,825.78 | 108.67% | 212,301.11 |
дул | Гкал | 113,344.00 | 125,323.00 | 110.57% | 124,120.00 | ||
4 | "ДДЦС" ХК | цах | м.квтц | 12,994.80 | 14,494.80 | 111.54% | 12,774.60 |
дул | Гкал | 9,078.00 | 8,778.00 | 96.70% | 8,538.20 | ||
5 | "ЭДЦС" ХК | цах | м.квтц | 7,147.75 | 7,158.59 | 100.15% | 7,047.26 |
дул | Гкал | 12,444.00 | 14,506.00 | 116.57% | 14,223.00 | ||
ДҮН | цах | м.квтц | 280,389.75 | 308,312.78 | 109.96% | 291,377.25 | |
дул | Гкал | 165,886.00 | 178,615.00 | 107.67% | 164,196.20 | ||
1 | "ДБЭХС" ХК | цах | м.квтц | 14,545.80 | 18,967.20 | 130.40% | 13,103.30 |
дул | Гкал | 4,800.00 | 4,800.00 | 100.00% | 5,400.00 | ||
2 | "ДЗДЦС" ХК | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
дул | Гкал | - | - | 0.00% | - | ||
3 | "Дөргөн УЦС" | цах | м.квтц | 2,740.00 | 3,020.26 | 110.23% | 3,133.06 |
4 | "Тайшир УЦС" | цах | м.квтц | 1,382.85 | 2,088.28 | 151.01% | 2,449.11 |
5 | "Богдын голын УЦС" | цах | м.квтц | 787.77 | 707.49 | 89.81% | 804.03 |
6 | "Тосонцэнгэл УЦС" | цах | м.квтц | 245.25 | 131.85 | 53.76% | 197.89 |
7 | "Гуулин УЦС" | цах | м.квтц | 84.85 | 51.44 | 60.62% | 88.93 |
8 | "Хүнгүйн УЦС" | цах | м.квтц | 15.00 | 21.93 | 146.20% | 15.47 |
9 | "Галуутайн УЦС" | цах | м.квтц | 21.66 | 26.24 | 121.14% | 21.95 |
10 | "Салхит СЦС" ХХК | цах | м.квтц | 12,859.30 | 8,905.11 | 69.25% | 8,883.13 |
ДҮН | цах | м.квтц | 32,682.48 | 33,919.80 | 103.79% | 28,696.87 | |
1 | "Говь-Алтай" /Есөнбулаг/ | цах | м.квтц | - | 147.87 | 0.00% | - |
2 | "Улиастай" дизель | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
3 | "Тосонцэнгэл" дизель | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН | цах | м.квтц | - | 147.87 | - | ||
4 | "БНДС" ХК | дул | Гкал | 2,741.10 | 2,697.80 | 98.42% | 2,720.90 |
5 | "НДС" ХК | дул | Гкал | 2,231.00 | 2,231.00 | 100.00% | 1,568.20 |
6 | "Дулаан шарын гол" ХК | дул | Гкал | 539.10 | 0.00% | - | |
ЭХС НИЙТ ДҮН | цах | м.квтц | 313,072.23 | 342,380.45 | 109.36% | 320,074.12 | |
дул | Гкал | 175,658.10 | 188,882.90 | 107.53% | 173,885.30 |
Сэтгэгдэл