Эрчим хүчний салбарын 2017 оны 9 дүгээр сарын үйлдвэрлэлийн мэдээ
A- A A+
Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн мэдээ | |||||||
ХШҮДАГ | 2017 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр | ||||||
№ | Компани | Нэгж | 2017 оны 9-р сар | 2016 он | |||
Төл | Гүйц | Хувь | Мөн үе гүйц | ||||
1 | "ДЦС-2" ХК | цах | м.квтц | 8,456.40 | 10,107.24 | 119.52% | 11,007.62 |
дул | Гкал | 1,000.00 | 2,543.00 | 254.30% | 1,984.00 | ||
2 | "ДЦС-3" ХК | цах | м.квтц | 64,690.00 | 71,224.41 | 110.10% | 67,335.47 |
дул | Гкал | 65,081.00 | 76,804.00 | 118.01% | 61,321.00 | ||
3 | "ДЦС-4" ХК | цах | м.квтц | 223,276.58 | 245,090.63 | 109.77% | 219,930.46 |
дул | Гкал | 159,343.00 | 168,484.00 | 105.74% | 168,961.00 | ||
4 | "ДДЦС" ХК | цах | м.квтц | 15,465.71 | 11,682.40 | 75.54% | 15,005.32 |
дул | Гкал | 18,248.20 | 13,351.00 | 73.16% | 17,049.00 | ||
5 | "ЭДЦС" ХК | цах | м.квтц | 7,358.22 | 7,366.64 | 100.11% | 7,376.43 |
дул | Гкал | 19,295.50 | 24,853.00 | 128.80% | 20,963.00 | ||
ДҮН | цах | м.квтц | 319,246.91 | 345,471.32 | 108.21% | 320,655.29 | |
дул | Гкал | 262,967.70 | 286,035.00 | 108.77% | 270,278.00 | ||
1 | "ДБЭХС" ХК | цах | м.квтц | 16,460.2 | 19,990.8 | 121.45% | 13,364.17 |
дул | Гкал | 8,000.0 | 11,000.0 | 137.50% | 11,526.00 | ||
2 | "ДЗДЦС" ХК | цах | м.квтц | 0.00% | - | ||
дул | Гкал | 0.00% | - | ||||
3 | "Дөргөн УЦС" | цах | м.квтц | 3,058.00 | 3,216.31 | 105.18% | 2,252.00 |
4 | "Тайшир УЦС" | цах | м.квтц | 1,774.700 | 2,076.93 | 117.03% | 2,791.26 |
5 | "Богдын голын УЦС" | цах | м.квтц | 635.70 | 698.64 | 109.90% | 684.99 |
6 | "Тосонцэнгэл УЦС" | цах | м.квтц | 246.25 | 178.22 | 72.37% | 323.56 |
7 | "Гуулин УЦС" | цах | м.квтц | 109.700 | 0.00% | 107.97 | |
8 | "Хүнгүйн УЦС" | цах | м.квтц | 9.30 | 19.79 | 212.80% | 17.60 |
9 | "Галуутайн УЦС" | цах | м.квтц | 26.50 | 19.78 | 74.64% | 26.50 |
10 | "Салхит СЦС" ХХК | цах | м.квтц | 13,009.58 | 10,944.05 | 84.12% | 8,113.45 |
ДҮН | цах | м.квтц | 35,329.93 | 37,144.52 | 105.14% | 27,681.49 | |
1 | "Говь-Алтай" /Есөнбулаг/ | цах | м.квтц | 97.500 | 73.690 | 75.58% | 147.09 |
2 | "Улиастай" дизель | цах | м.квтц | 0.00% | - | ||
3 | "Тосонцэнгэл" дизель | цах | м.квтц | 0.00% | - | ||
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН | цах | м.квтц | 97.50 | 73.69 | 75.58% | 147.09 | |
4 | "БНДС" ХК | дул | Гкал | 5,448.30 | 6,301.90 | 115.67% | 5,367.10 |
5 | "НДС" ХК | дул | Гкал | 5,111.00 | 5,215.00 | 102.03% | 4,320.00 |
6 | "Дулаан шарын гол" ХК | дул | Гкал | 1,304.20 | - | 0.00% | 1,355.20 |
ЭХС НИЙТ ДҮН | цах | м.квтц | 354,674.34 | 382,689.53 | 107.90% | 348,483.87 | |
дул | Гкал | 282,831.20 | 308,551.90 | 109.09% | 292,846.30 |
Сэтгэгдэл