Эрчим хүчний салбарын 2017 оны 8 дугаар сарын үйлдвэрлэлийн мэдээ
A- A A+
Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн мэдээ | |||||||
ХШҮДАГ | 2017 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдөр | ||||||
№ | Компани | Нэгж | 2017 оны 8-р сар | 2016 он | |||
Төл | Гүйц | Хувь | Мөн үе гүйц | ||||
1 | "ДЦС-2" ХК | цах | м.квтц | 6,480.20 | 4,858.30 | 74.97% | 10,456.59 |
дул | Гкал | - | 778.00 | 0.00% | 1,670.00 | ||
2 | "ДЦС-3" ХК | цах | м.квтц | 55,580.00 | 56,909.82 | 102.39% | 52,528.91 |
дул | Гкал | 19,020.00 | 26,412.00 | 138.86% | 19,067.00 | ||
3 | "ДЦС-4" ХК | цах | м.квтц | 229,203.68 | 233,113.68 | 101.71% | 230,772.04 |
дул | Гкал | 122,973.00 | 124,747.00 | 101.44% | 117,350.00 | ||
4 | "ДДЦС" ХК | цах | м.квтц | 12,097.99 | 12,254.83 | 101.30% | 12,207.54 |
дул | Гкал | 9,087.40 | 8,778.40 | 96.60% | 8,500.00 | ||
5 | "ЭДЦС" ХК | цах | м.квтц | 7,147.80 | 7,147.85 | 100.00% | 7,184.02 |
дул | Гкал | 12,437.30 | 15,140.00 | 121.73% | 14,429.00 | ||
ДҮН | цах | м.квтц | 310,509.67 | 314,284.48 | 101.22% | 313,149.10 | |
дул | Гкал | 163,517.70 | 175,855.40 | 107.55% | 161,016.00 | ||
1 | "ДБЭХС" ХК | цах | м.квтц | 15,046.20 | 18,406.80 | 122.34% | 14,746.00 |
дул | Гкал | 4,800.00 | 4,900.00 | 102.08% | 5,000.00 | ||
2 | "ДЗДЦС" ХК | цах | м.квтц | - | 116.57 | 0.00% | 100.90 |
дул | Гкал | - | - | 0.00% | - | ||
3 | "Дөргөн УЦС" | цах | м.квтц | 2,900.00 | 2,946.38 | 101.60% | 3,602.00 |
4 | "Тайшир УЦС" | цах | м.квтц | 1,400.00 | 2,200.90 | 157.21% | 2,887.68 |
5 | "Богдын голын УЦС" | цах | м.квтц | 656.60 | 747.10 | 113.78% | 656.60 |
6 | "Тосонцэнгэл УЦС" | цах | м.квтц | 250.00 | 169.08 | 67.63% | 245.46 |
7 | "Гуулин УЦС" | цах | м.квтц | 90.00 | - | 0.00% | 90.23 |
8 | "Хүнгүйн УЦС" | цах | м.квтц | 17.95 | 16.79 | 93.54% | 17.95 |
9 | "Галуутайн УЦС" | цах | м.квтц | 27.80 | 25.12 | 90.36% | 27.80 |
10 | "Салхит СЦС" ХХК | цах | м.квтц | 10,474.68 | 7,777.51 | 74.25% | 10,518.35 |
ДҮН | цах | м.квтц | 30,863.23 | 32,406.25 | 105.00% | 32,892.97 | |
1 | "Говь-Алтай" /Есөнбулаг/ | цах | м.квтц | - | 51.45 | 0.00% | - |
2 | "Улиастай" дизель | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
3 | "Тосонцэнгэл" дизель | цах | м.квтц | - | 19.25 | 0.00% | - |
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН | цах | м.квтц | - | 70.70 | #DIV/0! | - | |
4 | "БНДС" ХК | дул | Гкал | 2,636.90 | 2,881.90 | 109.29% | 2,650.33 |
5 | "НДС" ХК | дул | Гкал | 1,227.00 | 3,628.20 | 295.70% | 628.30 |
6 | "Дулаан шарын гол" ХК | дул | Гкал | 186.80 | 0.00% | - | |
ЭХС НИЙТ ДҮН | цах | м.квтц | 341,372.90 | 346,761.43 | 101.58% | 346,042.07 | |
дул | Гкал | 172,181.60 | 187,452.30 | 108.87% | 169,294.63 |
Сэтгэгдэл