Эрчим хүчний салбарын 2017 оны 10 дугаар сарын үйлдвэрлэлийн мэдээ
A- A A+
Эрчим хүчний салбарын 10 дугаар сарын үйлдвэрлэлийн мэдээ | |||||||
ХШҮДАГ | 2017 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдөр | ||||||
№ | Компани | Нэгж | 2017 оны 10-р сар | 2016 он | |||
Төл | Гүйц | Хувь | Мөн үе гүйц | ||||
1 | "ДЦС-2" ХК | цах | м.квтц | 12,588.50 | 12,910.80 | 102.56% | 12,217.11 |
дул | Гкал | 17,802.00 | 16,825.00 | 94.51% | 17,380.00 | ||
2 | "ДЦС-3" ХК | цах | м.квтц | 85,510.60 | 87,242.84 | 102.03% | 79,416.27 |
дул | Гкал | 201,301.00 | 203,187.00 | 100.94% | 218,732.00 | ||
3 | "ДЦС-4" ХК | цах | м.квтц | 275,289.00 | 302,604.10 | 109.92% | 281,005.82 |
дул | Гкал | 290,643.00 | 280,753.00 | 96.60% | 300,652.00 | ||
4 | АМГАЛАН ДС | дул | Гкал | 61,084.00 | 50,728.00 | 83.05% | 40,942.00 |
5 | "ДДЦС" ХК | цах | м.квтц | 21,263.68 | 19,863.09 | 93.41% | 21,483.19 |
дул | Гкал | 42,934.00 | 43,197.00 | 100.61% | 44,087.00 | ||
6 | "ЭДЦС" ХК | цах | м.квтц | 9,150.23 | 11,525.48 | 125.96% | 9,012.79 |
дул | Гкал | 44,865.00 | 49,479.00 | 110.28% | 53,162.00 | ||
ДҮН | цах | м.квтц | 403,802.01 | 434,146.31 | 107.51% | 403,135.16 | |
дул | Гкал | 658,629.00 | 644,169.00 | 97.80% | 674,955.00 | ||
1 | "ДБЭХС" ХК | цах | м.квтц | 18,488.00 | 23,388.60 | 126.51% | 17,464.80 |
дул | Гкал | 24,000.00 | 24,200.00 | 100.83% | 25,000.00 | ||
2 | "ДЗДЦС" ХК | цах | м.квтц | 726.00 | 356.36 | 49.09% | 360.23 |
дул | Гкал | 1,726.00 | 2,135.70 | 123.74% | 2,070.00 | ||
3 | "Дөргөн УЦС" | цах | м.квтц | 2,800.00 | 3,094.53 | 110.52% | 5,110.00 |
4 | "Тайшир УЦС" | цах | м.квтц | 2,110.00 | 2,152.00 | 101.99% | 4,227.78 |
5 | "Богдын голын УЦС" | цах | м.квтц | 70.00 | 43.30 | 61.86% | 149.90 |
6 | "Тосонцэнгэл УЦС" | цах | м.квтц | 200.00 | 130.20 | 65.10% | 218.70 |
7 | "Гуулин УЦС" | цах | м.квтц | 50.00 | - | 0.00% | 95.67 |
8 | "Хүнгүйн УЦС" | цах | м.квтц | 5.00 | 4.00 | 80.00% | 8.10 |
9 | "Галуутайн УЦС" | цах | м.квтц | 10.00 | 6.30 | 63.00% | 5.90 |
10 | "Салхит СЦС" ХХК | цах | м.квтц | 11,509.95 | 8,920.89 | 77.51% | 11,802.38 |
ДҮН | цах | м.квтц | 35,968.95 | 38,096.18 | 105.91% | 39,443.46 | |
1 | "Говь-Алтай" /Есөнбулаг/ | цах | м.квтц | 350.00 | 196.20 | 56.06% | 168.67 |
2 | "Улиастай" дизель | цах | м.квтц | 80.00 | 93.40 | 116.75% | 75.21 |
3 | "Тосонцэнгэл" дизель | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | 217.60 |
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН | цах | м.квтц | 430.00 | 289.60 | 67.35% | 461.48 | |
4 | "БНДС" ХК | дул | Гкал | 13,293.10 | 17,482.50 | 131.52% | 15,080.40 |
5 | "НДС" ХК | дул | Гкал | 11,440.00 | 10,820.00 | 94.58% | 10,900.00 |
6 | "Дулаан шарын гол" ХК | дул | Гкал | 4,031.00 | 3,785.00 | 93.90% | 4,671.20 |
ЭХС НИЙТ ДҮН | цах | м.квтц | 440,200.96 | 472,532.09 | 107.34% | 443,040.11 | |
дул | Гкал | 713,119.10 | 702,592.20 | 98.52% | 732,676.60 |
Сэтгэгдэл