Эрчим хүчний салбарын 2017 оны 12 дугаар сарын үйлдвэрлэлийн мэдээ
A- A A+
Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн мэдээ | |||||||
№ | Компани | Нэгж | 2017 оны 12-р сар | 2016 он | |||
Төл | Гүйц | Хувь | Мөн үе гүйц | ||||
1 | "ДЦС-2" ХК | цах | м.квтц | 12,409.90 | 13,167.39 | 106.10% | 12,570.32 |
дул | Гкал | 38,000.00 | 36,653.00 | 96.46% | 35,291.00 | ||
2 | "ДЦС-3" ХК | цах | м.квтц | 85,696.00 | 94,268.48 | 110.00% | 85,772.11 |
дул | Гкал | 387,557.00 | 331,754.00 | 85.60% | 347,699.00 | ||
3 | "ДЦС-4" ХК | цах | м.квтц | 342,107.40 | 346,952.96 | 101.42% | 336,062.78 |
дул | Гкал | 536,664.00 | 487,174.00 | 90.78% | 448,481.00 | ||
4 | "АМГАЛАН" ДС | дул | Гкал | 96,745.00 | 107,695.00 | 111.32% | 101,717.00 |
5 | "ДДЦС" ХК | цах | м.квтц | 25,589.26 | 25,419.11 | 99.34% | 25,757.09 |
дул | Гкал | 81,072.00 | 81,798.00 | 100.90% | 75,605.00 | ||
6 | "ЭДЦС" ХК | цах | м.квтц | 16,189.44 | 16,469.20 | 101.73% | 15,368.43 |
дул | Гкал | 82,271.00 | 83,984.00 | 102.08% | 78,798.00 | ||
ДҮН | цах | м.квтц | 481,992.00 | 496,277.13 | 102.96% | 475,530.73 | |
дул | Гкал | 1,222,309.00 | 1,129,058.00 | 92.37% | 1,087,591.00 | ||
1 | "ДБЭХС" ХК | цах | м.квтц | 22,491.00 | 24,627.70 | 109.50% | 24,946.40 |
дул | Гкал | 38,300.00 | 41,200.00 | 107.57% | 40,077.00 | ||
2 | "ДЗДЦС" ХК | цах | м.квтц | 706.80 | 390.81 | 55.29% | 394.20 |
дул | Гкал | 4,601.40 | 5,611.50 | 121.95% | 4,429.30 | ||
3 | "Дөргөн УЦС" | цах | м.квтц | 3,344.00 | 4,714.32 | 140.98% | 5,692.49 |
4 | "Тайшир УЦС" | цах | м.квтц | 2,153.33 | 2,213.39 | 102.79% | 4,208.04 |
5 | "Богдын голын УЦС" | цах | м.квтц | ||||
6 | "Тосонцэнгэл УЦС" | цах | м.квтц | 83.73 | 17.92 | 21.40% | 82.38 |
7 | "Гуулин УЦС" | цах | м.квтц | ||||
8 | "Хүнгүйн УЦС" | цах | м.квтц | ||||
9 | "Галуутайн УЦС" | цах | м.квтц | ||||
10 | "Салхит СЦС" ХХК | цах | м.квтц | 11,901.79 | 17,042.19 | 143.19% | 10,738.93 |
ДҮН | цах | м.квтц | 40,680.65 | 49,006.33 | 120.47% | 46,062.44 | |
1 | "Говь-Алтай" /Есөнбулаг/ | цах | м.квтц | 390.00 | 252.47 | 64.74% | 318.20 |
2 | "Улиастай" дизель | цах | м.квтц | 233.30 | 241.55 | ||
3 | "Тосонцэнгэл" дизель | цах | м.квтц | ||||
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН | цах | м.квтц | 390.00 | 485.77 | 559.75 | ||
4 | "БНДС" ХК | дул | Гкал | 23,955.00 | 27,745.32 | 115.82% | 25,624.50 |
5 | "НДС" ХК | дул | Гкал | 22,400.00 | 21,900.00 | 97.77% | 21,139.30 |
6 | "Дулаан шарын гол" ХК | дул | Гкал | 6550.4 | 5,971.40 | 91.16% | 7,164.80 |
ЭХС НИЙТ ДҮН | цах | м.квтц | 523,062.64 | 545,769.23 | 104.34% | 522,152.91 | |
дул | Гкал | 1,318,115.80 | 1,231,486.22 | 93.43% | 1,186,025.90 |
Сэтгэгдэл